KRÜSS DSA25B 是 DSA25 系列的经济基础型液滴形状分析仪,由优尼康科技代理供应。采用手动微调加样模块精确控制液滴体积,用于静态接触角与气泡接触角的快速、精确测量,适合基础润湿性检测、来料检验与教学演示。仪器体积紧凑,可升级倾斜台、温控、多液滴定等选件。
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 接触角范围 / 分辨率 | 0–180° / 0.01° |
| 滴定方式 | 1 × 手动微调加样 |
| 注射器体积 | 玻璃 500 μL / 一次性 1 mL |
| 接触角测量类型 | 静态、气泡接触角 |
| 表面自由能(SFE) | 无(可选配) |
| 表面张力(SFT) | 可选(曲率法) |
| 软件 | ADVANCE(基础模块) |
| 相机 / 镜头 | CF04(2300 fps,1920×1200)/ 6.5× 变焦手动 |
| 照明 | 高功率单色 LED(470 nm) |
| 仪器尺寸 / 重量 | 610 × 250 × 430 mm / 约 10 kg |
| 功耗 / 工作温度 | 40 W / 10–40 °C |
| 对比项 | DSA25B(基础手动) | DSA25S(标准型) | DSA25E(专业型) |
|---|---|---|---|
| 滴定方式 | 1 × 手动微调加样 | 1 × 软件控制注射器 | 1 × 软件控制注射器 + 液体针头双压滴定(标配) |
| 液体针头一键 SFE | 无 | 无(可选配) | 标配,一秒完成 |
| 表面自由能(SFE) | 无 | 标配 | 标配 + 一键式 |
| 粘附力分析 | 无 | 可选 | 标配 |
| 功耗 | 40 W | 100 W | 100 W |
基础涂层润湿性检测、疏水涂料快速测试
来料检验、表面清洁度快速判定
教学演示与本科实验接触角测量
KRUSS DSA25B 由 KRUSS(克吕士)制造,优尼康科技作为中国区代理,提供选型咨询、安装培训与售后技术支持。如需评估样品适用性,可寄送样品或由工程师协助测试。
需要样品测试或量测方案咨询?在线提交需求,或拨打 400-186-8882(上海 021-58381720),优尼康科技提供本地化技术支持与免费测样。