KRUSS DSA25B 液滴形状分析仪
易于使用的手动测量仪器,用于接触角测量

KRUSS DSA25B 液滴形状分析仪产品介绍
DSA25型液滴形状分析仪的基本配置适用于用标准测试液或样品液进行精确的润湿性测量,可用来精确测定液固的接触角,是快速进行润湿性测试的理想仪器,例如检测涂层和前处理工艺,涂层基材的润湿性。
KRUSS DSA25B 液滴形状分析仪常见应用:
检查塑料、玻璃、陶瓷、木材、纸张或金属的润湿性
测试疏水涂料和其他涂料的效果

KRUSS DSA25B 液滴形状分析仪测量方法:
KRUSS DSA25B 液滴形状分析仪测量结果:
KRUSS DSA25B 液滴形状分析仪实际应用:
木材的表面处理
为优化木材保护和粘合的表面张力和接触角测量
隐形眼镜的润湿性
用于生物相容材料研发和质量保证的接触角测量
纺织品的润湿和涂覆
为优化功能性纺织品涂层的接触角和表面张力测量
与玻璃粘合
玻璃清洁和涂覆时的接触角和表面张力
与聚合物粘合
接触角和表面张力测量:用于优化塑料涂层
表面活性剂的应用
界面化学测量方法用于表面活性剂的研发及其技术应用

手动精确计量,可快速更换液体
微调手动加样模块精确控制液滴体积,因此高重复性的液滴尺寸可以提供可比较的结果。快速更换注射器可以在不同液体间快速切换,仪器实现高通量测试。得益于DSA25B微调手动加样模块,您可以准确控制液滴体积,因此高重复性的液滴尺寸可以提供可比较的结果。快速更换注射器可以在不同液体间快速切换,仪器实现高通量测试。
高质量的光学产品,可选择升级版
为了进一步提升视频图像质量,DSA25B的标准镜头可以升级为变焦镜头,就像DSA25的标准(S)和专家(E)配置一样。即使是非常小的液滴也能在图像中以最佳尺寸显示,结合ADVANCE软件的智能图像评估算法,使用该仪器的液滴形状分析可以提供准确的结果。
KRUSS DSA25 系列液滴形状分析仪选型对比表(B / S / E)
| DSA25B(基础手动) | DSA25S(标准型) | DSA25E(专业型) |
产品定位 | 经济基础型,手动操作 | 标准型,软件控制滴定 | 专业型,双滴定+液体针头 |
滴定方式 | 1 × 手动微调加样 | 1 × 软件控制注射器 | 1 × 软件控制注射器 + 液体针头双压滴定(标配) |
注射器体积 | 玻璃 500μL / 一次性 1mL | 玻璃 450μL / 一次性 900μL | 玻璃 2×450μL / 一次性 900μL |
滴定分辨率 | – | 0.1 μL | 0.1 μL |
滴定速度 | – | 0.02 ~ 25 μL/s | 0.02 ~ 25 μL/s |
液体针头一键SFE | ❌ 无 | ❌ 无(可选配) | ✅ 标配,一秒完成 |
软件 | ADVANCE(基础模块) | ADVANCE(接触角+表面自由能+液体张力) | ADVANCE(全模块) |
接触角测量 | 静态、气泡接触角 | 静态/动态、前进/后退角、倾斜 | 静态/动态、前进/后退、倾斜、滚动角 |
表面自由能(SFE) | ❌ 无 | ✅ 标配(OWRK, Fowkes, Wu, Zisman等) | ✅ 标配 + 一键式 |
表面张力(SFT) | 可选(曲率法) | ✅ 标配(悬滴法) | ✅ 标配(悬滴/上升滴) |
粘附力分析 | ❌ 无 | 可选 | ✅ 标配(附着力、固/液界面张力、铺展系数) |
并行双液滴 | ❌ 无 | ❌ 无 | ✅ 支持 |
倾斜台(可选) | 外部,0-90°,软件控制 | 同左 | 同左 |
温控选件 | 液体/大腔体/Peltier/电加热 | 同左 | 同左 |
相机 | CF04:2300 fps,1920×1200 | 同左 | 同左(可升级CF10高速) |
镜头 | 手动对焦,6.5×变焦 | 同左 | 同左 |
照明 | 高功率单色LED(470nm) | 同左 | 同左 |
最大样品空间 | 320×∞×165 mm(宽×深×高) | 同左 | 同左 |
仪器尺寸 | 610×250×430 mm | 同左 | 同左 |
重量 | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
功耗 | 40 W | 100 W | 100 W |
工作温度 | 10~40°C | 同左 | 同左 |
典型应用 | • 基础涂层润湿性检测 • 疏水涂料快速测试 • 教学演示 | • 活化质量保证(等离子/电晕) • 塑料/玻璃/金属润湿性 • 表面清洁度分析 | • 粘附力评估(涂层/粘合剂) • 超疏水/自清洁表面 • 涂层长期稳定性 • 温控润湿分析 |
目标用户 | 基础质检、来料检验、预算有限的中小企业 | 质量保证、基础研发、工艺控制 | 高端研发、涂层/胶粘剂厂商、科研机构
|
KRUSS DSA25B 液滴形状分析仪产品参数:
项目 | 参数 |
接触角范围 | 0–180° |
分辨率 | 0.01° |
照明类型 | 高功率单色LED |
仪器覆盖范围 | 610mm x 250mm |
重量(不含配件) | 10kg |
完整参数请联系客服获取 |